Ocurrió un error
Interfaz de bucle alimentado
CTN: D125B | Nº de producto 4.998.800.203Especificaciones clave
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 12,7 cm x 7,6 cm x 2,0 cm (5 pulg. x 3 pulg. x 0,8 pulg.) |
| Corriente (alarma) | Solo 1 lazo: 75 mA máximo Los dos lazos: 145 mA máximo |
| Corriente (reposo) | Solo 1 lazo: 12 mA máximo Los dos lazos: 24 mA máximo |
| Tensión (nominal) | 12 VCC suministrados por el panel de control o una fuente de alimentación de 12 V homologada conforme a UL864 o UL1481 |
| Corriente (alarma) | Solo 1 lazo: 168 mA máximo Los dos lazos: 300 mA máximo |
| Corriente (reposo) | Solo 1 lazo: 25 mA máximo Los dos lazos: 50 mA máximo |
| Tensión (nominal) | 24 VCC suministrados por una fuente de alimentación de 24 V homologada conforme a UL864 o UL1481 |
| Corriente (alarma) | 12 VCC: >11,8 mA24 VCC: >24,1 mA |
| Corriente (problema) | 12 VCC: <3,5 mA24 VCC: <*7,5 mA |
| Corriente del detector | 12 VCC: 3 mA máximo24 VCC: 7 mA máximo |
| Impedancia del cableado | 50 Ω máximo |
Partes incluidas con estos productos
| Cantidad | Componente |
|---|---|
| 1 | Módulo D125B |
| 2 | Resistencias RFL de 1,8 kΩ (N/P: F01U009011) |
| 1 | Paquete de hardware |
| 1 | Paquete de documentación |