Um erro ocorreu
Cabeça detector fumaça p/ dutos, foto
CTN: FCD-350-DH | Produto Nº F.01U.397.736Principais especificações
| Dimensões (A x L x P) (cm) | 10.03 cm x 10.03 cm x 4.57 cm |
| Dimensões (A x L x P) (pol) | 3.95 in x 3.95 in x 1.8 in |
| Material | Plástico (ABS) |
| Cor (RAL) | RAL 1014 Marfim |
| Temperatura de operação | Duto interno: 0 °C (32 °F) ~ 38 °C (100 °F) Ambiente do compartimento: 0 °C (32 °F) ~ 49 °C (120 °F) |
| Umidade relativa de operação, sem condensação (%) | 95% |
| Uso | Interno/seco |
| Faixa de velocidade do ar | 0 a 1.220 m/min |
| Recurso de teste de sensibilidade | Teste automático de verificação da janela de sensibilidade |
| Faixa de sensibilidade | 0,41 a 0,71%/m a 1.220 m/min |
| Tensão de entrada | Alarme: 24 VCC, 78 mA | 24 VCA, 370 mA | 115 CA, 48 mA | 230 VCA, 31 mA Espera normal : 24 VCC 20 mA | 24 VCA 263 mA | 115 CA 15 mA | 230 VCA 10 mA |
| Corrente de repouso | 20 mA a 24 VCC | ||||||
| Corrente de alarme | 78 mA a 24 VCC | ||||||
| Contatos de alarme | 2 formato C com capacidade de 10 A a 115/230 VCA, 7 A a 28 VCC | ||||||
| Fonte de Luz | Diodo emissor infravermelho |
Peças incluídas com estes produtos
| Quantidade | Componente |
|---|---|
| 1 | Detector |
| 1 | Pacote de hardware |
| 1 | Manual de instalação |